SM-sprint Stege sø 07-08-2005 21:28
Knyt baner til klasser Oprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2004

    Nr Klasse            Bane               Længde/stigning      


    39 D-16              Bane 3             2.2 km  13 K         
    41 D17-20            Bane 2             3.1 km  14 K         
    46 D21               Bane 2             3.1 km  14 K         
    52 D40               Bane 2             3.1 km  14 K         
    57 D50               Bane 3             2.2 km  13 K         
    83 H-16              Bane 2             3.1 km  14 K         
    85 H17-20            Bane 1             3.5 km  21 K         
    92 H21               Bane 1             3.5 km  21 K         
    99 H40               Bane 1             3.5 km  21 K         
   104 H50               Bane 2             3.1 km  14 K         
   987 D60-              Bane 3             2.2 km  13 K         
   991 H60-              Bane 2             3.1 km  14 K         
   992 Åben Kort         Bane 4             2.8 km  15 K         
   993 Åben Lang         Bane 5             3.8 km  22 K         
   994 D21DD!            Bane 2             3.1 km  14 K         
   995 D45DDI            Bane 3             2.2 km  13 K         
   996 H21DDI            Bane 1             3.5 km  21 K         
   997 H45DDI            Bane 2             3.1 km  14 K         
   998 H17-20DDI         Bane 1             3.5 km  21 K         
 11000 Reserve