VT-løb Stensby sø 24-02-2008 18:41
Resultater Oprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                              Tid 



Sort lang mænd  (9)       9.8 km   21 K           

    1     84 Troels Christensen              Søllerød                      1:00:54 
    2     75 Kåre Sørensen                   OK Sorø                       1:01:11 
    3     78 Kim Baunehøj Pedersen           OK Roskilde                   1:01:48 
    4     29 Jesper Børsting              63 Herlufsholm OK                1:13:20 
    5     11 John Knudsen                    NFR                           1:14:20 
    6     77 Claus Pedersen                  OK Roskilde                   1:16:43 
    7     83 Kristian Kærsgaard           66 OK Sorø                       1:16:59 
    8     76 Thomas Larsen                   O-63, Vordingborg             1:20:12 
    9     31 Peter Karberg                   Herlufsholm OK                1:20:36 



Sort lang kvinder  (1)    9.8 km   21 K           

    1     24 Eva Smedegaard                  OK Sorø                       1:17:10 



Sort mellem mænd  (13)    6.5 km   14 K           

    1     14 Per Tripax                      OK Roskilde                     47:46 
    2     74 Henrik Nielsen                  Holbæk OK                       50:28 
    3     53 Jørgen M. Kristensen         55 OK Roskilde                     51:30 
    4     37 Flemming Vejsnæs                OK Sorø                         54:25 
    5     73 Helmuth Hansen               51 Herlufsholm OK                  57:02 
    6     20 Lars Olsen                      OK Roskilde                     57:20 
    7     10 Ulrik Browa                     NFR                             58:10 
    8      4 Lars Nøhr-Nielsen               OK Roskilde                   1:00:48 
    9      8 Kim Folander                 51 O-63, Vordingborg             1:00:52 
   10     69 Michael Krogh                   O-63, Vordingborg             1:01:50 
   11     32 Palle Nielsen                   Hvalsø OK                     1:01:58 

          38 Søren Nielsen                   - klub                        Fejlkl. 
          43 Faas Gertjan                    Maribo OK                     Fejlkl. 



Sort mellem kvinder  (2)  6.5 km   14 K           

    1     46 Pia Kadziola                    Maribo OK                     1:11:37 
    2     70 Anette Larsen                   Holbæk OK                     1:13:13 



Sort kort mænd  (18)      4.7 km   13 K           

    1     85 Bo Pedersen                     Køge OK                         33:26 
    2     81 Henrik Lawaetz               47 OK Sorø                         40:00 
    3     16 Ole Svendsen                 43 OK Roskilde                     40:09 
    4     72 Peter B. Jensen                 O-63, Vordingborg               40:10 
    5     55 Niels h. Holscher            44 O-63, Vordingborg               41:09 
    6     61 Jørgen Jørgensen             53 OK Sorø                         43:37 
    7      3 Bjarne Pedersen              42 OK Roskilde                     44:03 
    8     62 Tage Frydendal               41 Holbæk OK                       45:20 
    9     82 Anders Christensen              O-63, Vordingborg               45:28 
   10      1 Erik Torm                       Herlufsholm OK                  46:31 
   11      2 Steen Fladberg                  Køge OK                         47:21 
   12     44 Henrik Fredslund             61 Hvalsø OK                       47:58 
   13     63 Peter Hofman-Bang               O-63, Vordingborg               47:59 
   14     71 Carl-Aage Hansen                O-63, Vordingborg               48:54 
   15     45 Claus Skovsøe Petersen          Hvalsø OK                       51:55 
   16      7 Claus Mikkelsen              67 OK Sorø                         52:18 
   17     65 Casper Meyer                    OK Roskilde                     52:54 
   18     40 Johannes Møller                 Herlufsholm OK                1:14:08 



Sort kort kvinder  (7)    4.7 km   13 K           

    1     23 Søs M. Hansen                   OK Sorø                         37:13 
    2     28 Birgit Børsting Petersen     67 Herlufsholm OK                  42:02 
    3     64 Carina Meyer                    OK Roskilde                     54:33 
    4     66 Jannie Nielsen                  Holbæk OK                     1:02:05 
    5     26 Susanne Truelsen                Herlufsholm OK                1:09:30 
    6     56 Hanne Pedersen               58 OK Roskilde                   1:11:16 

          27 Tine Meyhoff Petersen           Herlufsholm OK                Fejlkl. 



Sort mini mænd  (4)       4.1 km   12 K           

    1     68 Steen Baunehøj               47 OK Roskilde                     42:11 
    2      9 Kurt Dose                       Køge OK                         48:03 
    3      6 Svend Fladberg                  Køge OK                         56:54 
    4     33 Bent Børsting                   Herlufsholm OK                1:13:27 



Sort mini kvinder  (8)    4.1 km   12 K           

    1     34 Inge Jørgensen                  OK Roskilde                     40:57 
    2     13 Amalie Tripax                   OK Roskilde                     41:02 
    3     36 Lærke Vejsnæs                   OK Sorø                         44:57 
    4     22 Cecilie Smedegaa Madsen         OK Sorø                         47:38 
    5     67 Sif Larsen                      Holbæk OK                       56:12 
    6     79 Bente Skov-Jensen               O-63, Vordingborg               59:30 
    7      5 Helle Jall                      OK Roskilde                   1:09:32 
    8     39 Ruth Børsting                   Herlufsholm OK                1:43:26 



Gul mænd  (9)             4.9 km   11 K           

    1     18 Jens Frandsen                   OK Sorø                         45:27 
    2     57 Søren Lindegård                 Køge OK                         46:30 
    3     47 Bjarke Christensen              Holbæk OK                       49:52 
    4     49 Michael Besser                  Maribo OK                       56:33 
    5     41 Henrik Boesen                   OK Roskilde                     58:10 
    6     30 Martin Winther                  O-63, Vordingborg             1:04:17 
    7     25 Klaus Kofoed                    Holbæk OK                     1:09:52 
    8     58 Preben Rasmussen                O-63, Vordingborg             1:41:37 

          60 Carsten Borgen                  Maribo OK                     Fejlkl. 



Gul kvinder  (7)          4.9 km   11 K           

    1     54 Jytte Hougård                   OK Roskilde                     53:30 
    2     17 Anne Frandsen                   OK Sorø                       1:00:34 
    3     48 Annette Christensen             Holbæk OK                     1:09:19 
    4     42 Annie Jørgensen                 Herlufsholm OK                1:27:27 
    5     52 Mai-Britt Kristensen         60 OK Roskilde                   1:39:02 

          12 Malene Karberg                  Herlufsholm OK                Fejlkl. 
          80 Dorte Morell                    Maribo OK                     Fejlkl. 



Hvid let mænd  (3)        3.1 km   10 K           

    1     15 Mathias Klinkby                 Holbæk OK                       19:36 
    2     59 Jakob Smedegaard Madsen         OK Sorø                         20:05 
    3     51 Isak Fogh                       OK Sorø                         20:46 



Grøn beg mænd  (3)        3.1 km   10 K           

    1     35 Kaare Børsting                  Herlufsholm OK                  34:20 
    2     21 Sebastian Hansen                Herlufsholm OK                  39:25 
    3     50 Jonas Emil Fogh                 OK Sorø                         46:40 



Grøn beg kvinder  (2)     3.1 km   10 K           

    1     86 Camilla Pedersen                Køge OK                         26:03 
    2     19 Emma Frandsen                   OK Sorø                         35:13