VTR Klinteskoven 20-11 2011
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                       Klub                                   Tid 



Dame Lang Sort  (5)       7.7 km   24 K           

    1    103 Eva Smedegaard             OK Sorø                            1:24:17 
    2    105 Mette Filskov              OK Sorø                            1:29:59 
    3    111 Lærke Vejsnæs              OK Sorø                            1:35:32 
    4     86 Runa Ulsøe                 OK Roskilde                        1:47:29 
    5     40 Tine Meyhoff Petersen      Herlufsholm OK                     1:48:28 



Herre Lang Sort  (13)     7.7 km   24 K           

    1    110 Thomas Vejsnæs             OK Sorø                            1:05:37 
    2     83 Kåre Sørensen              OK Sorø                            1:06:53 
    3     75 Morten Hass                OK Sorø                            1:08:09 
    4     82 Janus Høhne                OK Sorø                            1:11:17 
    5     27 Jesper Børsting            Herlufsholm OK                     1:22:11 
    6     89 Mads Madsen                NFR                                1:28:28 
    7     25 Peter Karberg              Herlufsholm OK                     1:30:40 
    8    104 Arne Kristensen            Herlufsholm OK                     1:30:47 
    9    202 Jens Kristensen            NFR                                1:32:03 
   10     52 Henrik Tølløse             Hvalsø OK                          1:33:11 
   11     12 Kim Hansen                 Køge OK                            1:33:46 
   12     41 Anders Knudsen             Holbæk OK                          1:48:49 

          85 Martin Munk                OK Sorø                            Fejlkl. 



Dame Mellem Sort  (5)     6.4 km   18 K           

    1      7 Hanne Fogh                 OK Sorø                            1:06:02 
    2     60 Carina Bollesen            O-63, Vordingborg                  1:13:25 
    3     22 Astrid Thomsen             Holbæk OK                          1:15:19 
    4      2 Merete Andersen            Herlufsholm OK                     1:58:41 

           1 Lise R. Andersen           Herlufsholm OK                     Fejlkl. 



Herre Mellem Sort  (24)   6.4 km   18 K           

    1    102 Gunnar Grue-Sørensen       O-63, Vordingborg                    59:55 
    2     77 Janne Brunstedt            OK Roskilde                        1:00:15 
    3    101 Torben Hviid               O-63, Vordingborg                  1:02:10 
    4     80 Henrik Nielsen             Holbæk OK                          1:02:57 
    5     88 Morten Jensen              OK Roskilde                        1:08:17 
    6     36 Karsten Hansen             Køge OK                            1:08:28 
    7      6 Michael Andersen           OK Roskilde                        1:10:26 
    8     79 Mogens H Kristensen        OK Roskilde                        1:11:12 
    9    107 Casper Lindemann           OK Roskilde                        1:11:23 
   10     90 Søren Nielsen              OK Roskilde                        1:13:50 
   11      5 Hans Henrik Juda           Køge OK                            1:14:35 
   12     68 Jørgen Kristensen          OK Roskilde                        1:18:45 
   13    112 Flemming Vejsnæs           OK Sorø                            1:22:15 
   14     74 Steen Fladberg             Køge OK                            1:22:34 
   15     34 Per Steen                  Køge OK                            1:23:03 
   16     47 Jørgen Krogh               OK Roskilde                        1:23:21 
   17     78 Volker Naulin              OK Roskilde                        1:24:37 
   18     32 Helmuth Hansen             Herlufsholm OK                     1:27:32 
   19     23 Michael Krogh              O-63, Vordingborg                  1:33:22 
   20     31 Aksel Andersen             OK Roskilde                        1:33:40 
   21     21 Bent Jensen                Holbæk OK                          1:36:22 
   22     87 Jesper Fonager Christensen OK Roskilde                        1:57:31 

          67 Asger W. Rasmussen         Sorø                               Fejlkl. 
         106 Knud Madsen                OK Sorø                            Fejlkl. 



Dame Kort Sort  (8)       4.2 km   14 K           

    1     28 Birgit Børsting Petersen   Herlufsholm OK                       43:55 
    2     55 Inge Jørgensen             OK Roskilde                          49:19 
    3     37 Jytte Hougaard             OK Roskilde                        1:02:57 
    4     16 Susanne Truelsen           Herlufsholm OK                     1:08:01 
    5     56 Berit N. Pedersen          Køge OK                            1:15:50 
    6     62 Hanne Pedersen             OK Roskilde                        1:21:17 
    7     53 Else Neergaard             OK Sorø                            1:24:35 
    8     10 Jannie Sørensen            Køge OK                            1:33:45 



Herre Kort Sort  (23)     4.2 km   14 K           

    1     71 Carl-Aage Hansen           O-63, Vordingborg                    43:16 
    2     97 Jonas Brøndsel             O-63, Vordingborg                    43:41 
    3     72 Niels-Henrik Holscher      O-63, Vordingborg                    50:42 
    4     18 Bjark Bo Christensen       Holbæk OK                            51:07 
    5      4 Kim Folander               OK Sorø                              52:26 
    6     46 Per Christensen            Haslev OK                            52:31 
    7     43 Jørgen Larsen              Køge OK                              56:35 
    8     66 Michael Møller             Herlufsholm OK                       57:26 
    9     84 Tage Frydendal             Holbæk OK                            57:55 
   10     54 John Pedersen              OK Sorø                              58:49 
   11     48 Rasmus Madsen              OK Roskilde                          58:57 
   12     15 Jan Troelsen               Herlufsholm OK                     1:00:28 
   13     38 Henrik Boesen              OK Roskilde                        1:01:03 
   14      3 Henrik Johansen            Køge OK                            1:02:05 
   15     42 Henning Jeppesen           Køge OK                            1:03:03 
   16     70 Claus Mikkelsen            OK Sorø                            1:04:41 
   17     39 Erik Løvgren Jensen        Køge OK                            1:07:01 
   18        John Barnewitz             Køge OK                            1:08:00 
   19      9 Poul R. Koziara            Køge OK                            1:09:07 
   20    200 Brian Bech                 Holbæk OK                          1:14:09 
   21     65 Kim Møller                 Køge OK                            1:29:34 
   22     26 Per Steen                  O-63, Vordingborg                  1:45:24 
   23     17 Erik Hauschildt            NFR                                1:46:32 



Dame Mini Sort  (3)       3.7 km   12 K           

    1     81 Jannie Nielsen             Holbæk OK                            48:38 
    2     92 Berit Hansen               OK Sorø                            1:06:59 
    3     58 Vibeke Christensen         Haslev OK                          1:16:13 



Herre Mini Sort  (1)      3.7 km   12 K           

    1     76 Jevgenis Pavlukovs         Klubløs                              38:54 



Dame Gul  (8)             4.3 km   14 K           

    1     50 Gitte Madsen               OK Roskilde                        1:02:25 
    2     35 Lærke Hansen               Køge OK                            1:09:14 
    3    113 Joan Hardbo                OK Sorø                            1:14:21 
    4     11 Fie Bressen                Køge OK                            1:14:58 
    5     69 Lone Amdisen               OK Roskilde                        1:18:23 
    6    109 Lajla Andersen             Hvalsø OK                          2:06:15 

          44 Gitte Rasmussen            Køge OK                            Fejlkl. 
          99 Trine Grøndborg            O-63, Vordingborg                  Fejlkl. 



Herre Gul  (7)            4.3 km   14 K           

    1    108 Claus Skovsø Petersen      Hvalsø OK                          1:10:25 
    2     91 Mads Nielsen               OK Roskilde                        1:11:40 
    3     33 Jacob Larsen               Køge OK                            1:11:57 
    4     45 Niels Kofoed               Klubløs                            1:12:16 
    5     30 Stig Andersen              Herlufsholm OK                     1:18:57 
    6    100 Rasmus Brøndsel            O-63, Vordingborg                  1:27:47 

          98 Mikkel Brøndsel            O-63, Vordingborg                  Fejlkl. 



Herre Hvid  (3)           3.1 km   11 K           

    1     49 Anders Madsen              OK Roskilde                          21:03 
    2     95 Mikkel Vindegaard          OK Roskilde                          25:31 
    3     29 Kaare Børsting             Herlufsholm OK                       34:32 



Dame Grøn  (2)            2.1 km   8 K            

    1     51 Katrine Madsen             OK Roskilde                          32:36 
    2      8 Jasmin Bressen             Køge OK                              53:11 



Herre Grøn  (3)           2.1 km   8 K            

    1     19 Gabriel Christensen        Holbæk OK                            24:34 
    1     20 August Christensen         Holbæk OK                            24:34 
    3     61 Alfred Bollesen            O-63, Vordingborg                    50:15 



D50- Mini Sort  (4)       3.7 km   12 K           

    1     94 Gerda Marie Christiansen   O-63, Vordingborg                    59:46 
    2     96 Bonnie Petersen            O-63, Vordingborg                  1:19:22 
    3     57 Birgit Christensen         Haslev OK                          1:26:45 

          64 Birgit Andersen            OK Sorø                            Fejlkl. 



H50- Mini Sort  (7)       3.7 km   12 K           

    1     13 Torben Nielsen             Køge OK                              53:21 
    2     59 Jan Sørensen               OK Sorø                              53:33 
    3     93 Peter Nielsen              O-63, Vordingborg                    55:13 
    4     63 Steen Baunehøj             OK Roskilde                          57:42 
    5     24 Bent Børsting              Herlufsholm OK                       59:42 
    6     73 Svend Fladberg             Køge OK                            1:07:52 
    7     14 Jytte Nielsen              Køge OK                            1:45:20