Kalender
Dato | Klub | Skov | Bemærkninger | |
12.01 | Stevns Orientering | Haslev Orned | Sclerosehospitalet Ringstedvej 106, 4690 Halsev | |
19.01 | OKR | Ny Tolstrup | Avnstrup | VTR |
26.01 | OK Sorø | Sorø Sønderskov | Sorø Station | VTR |
02.02 |
O-63 Instruktion |
Corselitze Østerskov | Hesnæs Havn | VTR |
02.02 | Stevns Orientering | Stubberup Skov | Vivede Møllehuse 4, 4640 Faxe | |
09.02 | Køge OK | Vallø Storskov | ? | VTR |
16.02 | Herlufsholm OK | Harrested | Harrested Skovvej | VTR |
23.02 | Køge OK | Bøgeskoven | ? | VTR |
02.03 | Stevns Orientering | Boelskov | Juellingevej, 4653 Karise | |
02.03 | "De Barske" | Svanninge Bakker | ? | Troldens Fodspor |
16.03 | Stevns Orientering | Kongeskov | Arnøjevej/Skovvejen, 4660 St. Heddinge | |
Link til siden med alle VTR løbene 2024-2025